CorelDRAW Technical Suite, teknik çizim, illüstrasyon, şema ve teknik belge hazırlama ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilmiş profesyonel bir yazılım paketidir. Endüstriyel tasarımcılar, mühendisler ve teknik yayın uzmanları için ideal çözümler sunar.
Not: Lisans bilgileri ödeme sonrası kısa sürede e-posta ile iletilir.
Orijinal Lisans
%100 orijinallik garantisi
Anında Teslimat
Dijital teslim, bekleme yok
7/24 Destek
WhatsApp ve Telegram
Güvenli Ödeme
Stripe, Havale/EFT, Wise
CorelDRAW Technical Suite, teknik iletişim ve mühendislik temelli içeriklerin profesyonel biçimde hazırlanması için optimize edilmiş bir yazılım bütünüdür.
Sunduğu hassas çizim araçları, CAD uyumlu dosya desteği ve 3D model görselleştirme yetenekleriyle, teknik dokümantasyon süreçlerini hızlandırır ve kolaylaştırır.
Makine mühendisliğinden ürün kılavuzlarına, havacılık şemalarından üretim dokümantasyonuna kadar her alanda yüksek doğrulukla çalışmanızı sağlar.
| Uygulama | Açıklama |
|---|---|
| Corel DESIGNER | Teknik illüstrasyon ve hassas şema çizimi için vektörel çalışma ortamı |
| CorelDRAW | Vektör tabanlı grafik tasarım ve düzenleme |
| Corel PHOTO-PAINT | Gelişmiş fotoğraf düzenleme |
| Corel Font Manager | Yazı tipi koleksiyon yönetimi |
| XVL Studio Corel Edition | 3D CAD dosyalarının açılması ve 3D PDF oluşturulması |
| AfterShot HDR | RAW fotoğraf düzenleme (bazı sürümlerde) |
| Kullanıcı Profili | Uygunluk Açıklaması |
|---|---|
| Teknik Ressamlar | Şematik çizimler, teknik detaylandırma, patlatılmış parça görselleri |
| Makine ve Endüstri Mühendisleri | Üretim, montaj ve servis belgeleri hazırlama |
| Havacılık & Otomotiv Sektörü | ISO uyumlu teknik dokümantasyon hazırlığı |
| Teknik Yayıncılar ve Editörler | Ürün kılavuzu, kurulum rehberi, servis dokümanı üretimi |
| Savunma & Elektronik Firmaları | Schematic, wiring diagram, exploded view çalışmaları |
| Uygulama Alanı | Açıklama |
|---|---|
| Teknik İllüstrasyon | Hassas ölçümle çalışan, ISO standardına uygun vektörel şemalar |
| Patlatılmış Görseller | Montaj adımları, parça ilişkileri ve teknik servis belgeleri |
| Şematik Çizim | Elektronik veya mekanik şemalar, devreler, yapı diyagramları |
| Ürün Belgeleri & Kılavuzlar | Kullanım, kurulum, bakım ve üretim için PDF tabanlı belgeler |
| 3D CAD Tabanlı Görselleştirme | XVL ve benzeri formatlarda 3D model import ve 3D PDF üretimi |
| Teknik Sunumlar & Web Yayını | SVG, CGM, HTML5 dışa aktarım ile interaktif dokümantasyon |
Milimetrik hassasiyetle çizim ve ölçülendirme
Stil ve nesne profili tanımlama ile seri üretim belgeleri
Otomatik parça listesi, numaralandırma ve bağlantı çizgisi oluşturma
3D CAD desteği (XVL, 3DS, STL, IGES, STEP, vb.)
60’tan fazla dosya formatıyla içe/dışa aktarma
PDF/X ve PDF/A belgeleri için baskıya uygun export
DWG ve DXF ile çift yönlü CAD entegrasyonu
ISO 128, S1000D, WebCGM ve ATA iSpec 2200 gibi standartlara uyum
| İçerik Türü | Sayı / Kapsam |
|---|---|
| Teknik Şablonlar | 100+ ölçülü çizim tabanı |
| Sembol Kitaplıkları | Elektrik, mekanik, akış diyagramı sembolleri |
| Clipart & Vektörler | 1500+ teknik öğe |
| Yazı Tipleri | 1000+ font + Font Manager uyumu |
| Export Ayar Profilleri | Web, PDF, baskı için ön tanımlı yapılandırmalar |
Teknik çizim için özel geliştirilmiş vektör ortamı
Gelişmiş ölçülendirme ve bağlantı elemanları araçları
3D PDF üretimi ile interaktif belge sunumu
Endüstriyel formatlara uyum: DWG, CGM, SVG, STEP, PDF
Kurumsal standartlara uygun belge yapısı ve şablon yönetimi
Çoklu platformlarda dağıtım için esnek dışa aktarma çözümleri
| Donanım | Gereksinim |
|---|---|
| İşletim Sistemi | Windows 10/11 (64 bit) |
| RAM | Minimum 8 GB (16 GB önerilir) |
| İşlemci | Intel Core i5 veya üstü |
| GPU | DirectX 12 destekli ekran kartı |
| Disk Boş Alanı | 9 GB |
| Ekran Çözünürlüğü | En az 1280x720 |
| İnternet Bağlantısı | Aktivasyon ve güncelleme için gerekli |
| Süreç | Açıklama |
|---|---|
| Teslimat Türü | Dijital (e-posta ile gönderim) |
| Teslimat Süresi | Ödeme sonrası ortalama 5-30 dakika |
| Lisans Türü | Seçilen versiyona bağlı süreli / süresiz |
| Aktivasyon | Corel hesabı ile online yapılır |
| Kurulum | www.coreldraw.com üzerinden orijinal yükleyici ile gerçekleştirilir |
| Marka | Corel |
| Tür | Dijital Lisans |
| SKU | CRLDRWTS13211321NK |
Teşekkürler!
Yorumunuz onay sürecine alınmıştır.
Bu ürünü değerlendiren ilk kişi siz olun!
Mühendislik & Tasarım Yazılımları
Mühendislik & Tasarım Yazılımları
Mühendislik & Tasarım Yazılımları